Menú
Portada
Historial de noticias
Novedades en PcLiga
Ranking PcLiga
Envíanos tu noticia
Quiero ser redactor
Cartas al director
Zona Redactores
PcLiga.com (el juego)
Foro PcLiga
Palmarés de la Peppa Cup
noticia leída 308 veces
desde 05/09/2018
INTERNACIONAL

PALMARES

Campeon- 20 puntos

Finalista- 15 puntos

Semifinalista- 12 puntos

Cuartos- 8 puntos

Octavos- 4 puntos

Grupos- 1 punto



EQUIPO PAIS PRINC/FILIAL EDICIONES JUGADAS TITULOS MEJOR CLASIFICACION PUNTOS
1 Joint Boys Belgica/Uruguay 23 11 Campeon 367
2 Lebowsky FC Holanda/Colombia 23 0 Finalista 242
3 Altzibar Italia/Inglaterra 10 4 Campeon 132
4 doping Holanda/Corea 10 3 Campeon 124
5 FC Maximus Eslovenia/España 10 2 Campeon 111
6 Uchiha CF Turquia/Inglaterra 15 1 Campeon 109
7 The Dreamers Peru/Chile 13 0 Finalista 105
8 Pepa Pig Holanda/EEUU 15 0 Semifinal 78
9 Jambos Locos Holanda/Belgica 23 0 Cuartos 75
10 Barbasdastro Brasil/Inglaterra 8 0 Semifinal 69
11 Berdica FC Yugoslavia/España 9 0 Cuartos 65
12 Montoya UT Japon/Mexico 6 0 Finalista 59
13 Kampes3 Japon/Bulgaria 10 0 Finalista 52
14 FC Alizeero Francia/Corea 5 1 Campeon 52
15 Xomi Rumania/Paraguay 6 0 Semifinal 43
16 Vigo Palace Bulgaria/Sudafrica 5 0 Semifinal 40
17 Rosario AR Belgica/Brasil 4 1 Campeon 40
18 danianarkos Italia/Colombia 12 0 Semifinal 37
19 mesqunclub España/Bulgaria 7 0 Semifinal 36
20 ISS Pro Belgica/Brasil 4 0 Semifinal 33
21 Errantes F.C Holanda/Corea 7 0 Semifinal 32
22 Ohnigres Holanda/ Finlandia 4 0 Cuartos 27
23 Don Palillo Rep.Irlanda/Argentina 6 0 Cuartos 27
24 MUFC Champion Holanda/Italia 3 0 Semifinal 27
25 Real OPC Belgica/Brasil 7 0 Cuartos 24
26 Vindeover JK Finlandia/España 7 0 Cuartos 21
27 C.F. de F. Senegal/Turquia 6 0 Cuartos 20
28 Ancestral Italia/Yugoslavia 7 0 Cuartos 20
29 CD Bergen Belgica/Chile 4 0 Cuartos 18
30 ARGES CF Mexico/Alemania 1 0 Finalista 15
31 Andalus C.D. España/Finlandia 4 0 Cuartos 15
32 balmes.c.f Uruguay/Mexico 3 0 Cuartos 14
33 Luismi F.C Portugal/Senegal 2 0 Cuartos 13
34 martires Costa Rica/Turquia 10 0 Octavos 13
35 Panete FC Mexico/Alemania 2 0 Semifinal 13
36 Truman FC Colombia/Brasil 6 0 Cuartos 13
37 recre Belgica/Uruguay 2 0 Cuartos 12
38 Sharkers.C.F Rusia/EE.UU 2 0 Cuartos 12
39 F.C.B. FISH Rep.Irlanda/Corea 2 0 Cuartos 12
40 FC Fuseros Holanda/Colombia 2 0 Cuartos 12
41 Princess UCF Belgica/Uruguay 2 0 Cuartos 12
42 Genom FC Sudafrica/España 1 0 Semifinal 12
43 CASPA_FC Alemania/Yugoslavia 1 0 Semifinal 12
44 WHITE GREEN Corea/Uruguay 2 0 Cuartos 12
45 Pantera Rosa Costa Rica/Portugal 3 0 Cuartos 10
46 Zebiya FC Finlandia/Dinamarca 2 0 Cuartos 9
47 Ikeryna Costa Rica/Inglaterra 2 0 Cuartos 9
48 Wolframio Dinamarca/Rusia 1 0 Cuartos 8
49 FC Gesio España/Italia 1 0 Cuartos 8
50 RedSwan AFC Dinamarca/Suecia 2 0 Octavos 5
51 F.E.A.R. Inglaterra/Eslovenia 2 0 Octavos 5
52 Coco Club Holanda/EEUU 2 0 Octavos 5
53 ARCANGEL Brasil/Chile 2 0 Octavos 5
54 UDFurtaPeras Brasil/Japon 2 0 Octavos 5
55 Valle SFC EEUU/Chile 2 0 Octavos 5
56 Kozel Portugal/Mexico 1 0 Octavos 4
57 R. Valladolid Holanda/Finlandia 4 0 Grupos 4
58 FC Asturias Holanda/Corea 3 0 Grupos 3
59 Lugones FC Finlandia/Brasil 3 0 Grupos 3
60 FC Wolverine Holanda/Corea 3 0 Grupos 3
61 IZAztlan Utd EEUU/Mexico 2 0 Grupos 2
62 The Tigers Costa Rica/Belgica 2 0 Grupos 2
63 Baratijos FC España/Chile 2 0 Grupos 2
64 taxi C.F. Alemania/Argentina 2 0 Grupos 2
65 Kings CMG Senegal/Alemania 2 0 Grupos 2
66 Bolomeros Inglaterra/Paraguay 1 0 Grupos 1
67 cotanes powr Holanda/Colombia 1 0 Grupos 1
68 Braojos F.C Turquia/Japon 1 0 Grupos 1
69 Finlad Rock EEUU/Paraguay 1 0 Grupos 1
70 butron Rep.Irlanda/Senegal 1 0 Grupos 1
71 Cordoba AC Belgica/Inglaterra 1 0 Grupos 1
72 Tifosi FC Yugoslavia/Eslovenia 1 0 Grupos 1
73 Neverland Corea/Italia 1 0 Grupos 1
74 La Legion España/Rumania 1 0 Grupos 1
75 Lakorha Team Sudafrica/Brasil 1 0 Grupos 1
76 Ath. Laguna Holanda/Dinamarca 1 0 Grupos 1
77 buitres Francia/Sudafrica 1 0 Grupos 1
78 velez Irlanda/EEUU 1 0 Grupos 1
79 Club Jamaica Holanda/Belgica 1 0 Grupos 1
80 Fimatel FC Holanda/Peru 1 0 Grupos 1

PALMARES DE FINALES

EDICION+A1:D24 CAMPEON RESULTADO FINALISTA
I Joint Boys 5-2 doping
II doping 7-3 Uchiha CF
III Joint Boys 9-3 FC Maximus
IV FC Maximus 8-3 Joint Boys
V doping 6-3 Joint Boys
VI doping 8-3 Joint Boys
VII Joint Boys 9-3 Lebowsky FC
VIII FC Maximus 9-3 Joint Boys
IX Altzibar 6-3 Joint Boys
X Altzibar 8-3 doping
XI Joint Boys 6-6 Altzibar
XII Joint Boys 9-1 Lebowsky FC
XIII Joint Boys 6-3 Kampes3
XIV Joint Boys 7-3 Lebowsky FC
XV Joint Boys 6-3 Lebowsky FC
XVI Joint Boys 6-6 Armrodgon
XVII Joint Boys 10-0 Montoya UT
XVIII Joint Boys 9-0 Lebowsky FC
XIX FC Alizeero 8-3 Lebowsky FC
XX Uchiha CF 9-3 Lebowsky FC
XXI Rosario AR 6-4 Lebowsky FC
XXII Altzibar 7-3 Lebowsky FC
XXIII Altzibar 8-3 Montoya UT




Pata